| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 69702 |
Відмовлено | 3406 |
Знято з розгляду | 507 |
Роз'яснено | 67 |
На розгляді | 214 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 45596 |
Відмовлено | 2943 |
Знято з розгляду | 208 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 1928 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 69702 |
Відмовлено | 3406 |
Знято з розгляду | 507 |
Роз'яснено | 67 |
На розгляді | 214 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 45596 |
Відмовлено | 2943 |
Знято з розгляду | 208 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 1928 |