| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 69691 |
Відмовлено | 3405 |
Знято з розгляду | 507 |
Роз'яснено | 67 |
На розгляді | 226 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 35545 |
Відмовлено | 2319 |
Знято з розгляду | 172 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 1981 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 69691 |
Відмовлено | 3405 |
Знято з розгляду | 507 |
Роз'яснено | 67 |
На розгляді | 226 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 35545 |
Відмовлено | 2319 |
Знято з розгляду | 172 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 1981 |