| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 73543 |
Відмовлено | 3407 |
Знято з розгляду | 508 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 130 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 58412 |
Відмовлено | 3656 |
Знято з розгляду | 272 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 1853 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 73543 |
Відмовлено | 3407 |
Знято з розгляду | 508 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 130 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 58412 |
Відмовлено | 3656 |
Знято з розгляду | 272 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 1853 |