| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 69704 |
Відмовлено | 3406 |
Знято з розгляду | 508 |
Роз'яснено | 67 |
На розгляді | 211 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 48753 |
Відмовлено | 3227 |
Знято з розгляду | 226 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 1662 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 69704 |
Відмовлено | 3406 |
Знято з розгляду | 508 |
Роз'яснено | 67 |
На розгляді | 211 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 48753 |
Відмовлено | 3227 |
Знято з розгляду | 226 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 1662 |