| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 73534 |
Відмовлено | 3406 |
Знято з розгляду | 508 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 139 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 55320 |
Відмовлено | 3447 |
Знято з розгляду | 245 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 1852 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 73534 |
Відмовлено | 3406 |
Знято з розгляду | 508 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 139 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 55320 |
Відмовлено | 3447 |
Знято з розгляду | 245 |
Роз'яснено | NaN |
На розгляді | 1852 |