| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 73557 |
Відмовлено | 3415 |
Знято з розгляду | 509 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 119 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 66854 |
Відмовлено | 4165 |
Знято з розгляду | 317 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 2083 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 73557 |
Відмовлено | 3415 |
Знято з розгляду | 509 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 119 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 66854 |
Відмовлено | 4165 |
Знято з розгляду | 317 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 2083 |