| Дата | Назва | Файли |
|---|---|---|
2/21/2023 | Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік | |
2/21/2023 | Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік (3) | |
2/21/2023 | Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік (2) | |
2/21/2023 | Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік | |
2/21/2023 | Бюджетний запис на 2023-2025 загальний (Форма 2023-1) | |
12/3/2021 | Кількісні показники роботи ЦНАП у м.Черкаси за ЛИСТОПАД 2021 | |
11/5/2021 | Кількісні показники роботи ЦНАП у м.Черкаси за ЖОВТЕНЬ 2021 | |
10/6/2021 | Кількісні показники роботи ЦНАП у м.Черкаси за ВЕРЕСЕНЬ 2021 | |
9/6/2021 | Кількісні показники роботи ЦНАП у м.Черкаси за СЕРПЕНЬ 2021 | |
8/5/2021 | Кількісні показники роботи ЦНАП у м.Черкаси за ЛИПЕНЬ 2021 |

